
size chart
T-Shirt (Ladies)
Size | XS | S | M | L | XL | |
A | 1/2 chest (2.5cm below armhole) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
B | Length of front | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
C | Sleeve length | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
D | 1/2 waist | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
T-Shirt (Men's)
Size | S | M | L | XL | 2XL | |
A | 1/2 chest (2.5cm below armhole) | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 |
B | Length of front | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C | Sleeve length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Polo Shirt (Ladies)
Size | XS | S | M | L | XL | |
A | 1/2 chest (2.5cm below armhole) | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 |
B | Length of front | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 |
C | Sleeve length | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.2 | 22.5 |
D | 1/2 waist | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
Polo Shirt (Men's)
Size | S | M | L | XL | 2XL | |
A | 1/2 chest (2.5cm below armhole) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
B | Length of front | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
C | Sleeve length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Jacket (Ladies)
Size | XS | S | M | L | XL | |
A | 1/2 chest (2.5cm below armhole) | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
B | Length of front | 67/71 | 69/73 | 71/75 | 73/77 | 75/79 |
C | Sleeve length | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
D | 1/2 waist | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Jacket (Men's)
Size | S | M | L | xL | 2XL | |
A | 1/2 chest (2.5cm below armhole) | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 |
B | Length of front | 73/77 | 75/79 | 77/81 | 79/83 | 81/85 |
C | Sleeve length | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
